RC Serisi Helisel Dişli Kutusu
Başlıca faydaları şunlardır:

Doğru Model Nasıl Seçilir?

Model No | Çıkış torku | Nominal giriş hızı | Maksimum giriş hızı | Oran | Nominal Güç |
RC01 | 116 N.m | ≤1500 devir/dakika | 3000 devir/dakika | 3.82-53.33 | 120-1500W |
RC02 | 197 N.m | ≤1500 devir/dakika | 3000 devir/dakika | 3.66-54 | 180-1500W |
RC03 | 300 N.m | ≤1500 devir/dakika | 3000 devir/dakika | 3.74-51.3 | 370-4000W |
RC04 | 491 N.m | ≤1500 devir/dakika | 3000 devir/dakika | 3.74-51.3 | 750-4000W |
Konut: | Alüminyum Alaşımları |
Dişliler: | Sertleştirilmiş Helisel Dişliler |
Giriş Yapılandırmaları: | IEC standartlarına uygun motor flanşına sahip içi boş şaft |
Kullanılabilir Motorlar: | IEC standartlarına uygun motorlar ve frenli motorlar |
Çıkış Yapılandırmaları: | B5 Çıkış Flanşlı Katı Mil |
Modeller: | RC (Ayakla monte edilen): RC01, RC02, RC03, RC04 |
Kurulum: | Ayaklı |
Yağlama: | Yağ Banyosu ve Sıçrama Yağlaması |
Soğutma: | Doğal Soğutma |
İç Yapı

-
Malzeme Taşıma: Bantlı konveyörler, makaralı hatlar, paletleme makineleri
-
Yiyecek ve İçecek: Mikserler, dolum makineleri, kapaklama makineleri, etiketleme makineleri
-
Ambalaj: Karton açma makineleri, ambalaj makineleri, koli paketleme makineleri
-
Kimya ve Plastik: Karıştırıcılar, ekstrüder besleyiciler, karıştırıcılar
-
Tekstil ve Baskı: Sarma/açma istasyonları, baskı silindirleri
-
Ağaç İşleme ve Metal İşleme: Testere beslemeleri, pres tahrikleri, bobin hatları
-
Su Arıtma: Çamur sıyırıcılar, havalandırıcılar, vidalı pompalar
-
Çok yönlülüğü, orta güç uygulamaları için güvenilir, kullanıma hazır bir redüktör arayan OEM'ler için onu tercih edilen bir çözüm haline getiriyor.
Montaj Konumu



PROJENİZİ GÖRÜŞELİM
Ürünlerimiz veya fiyat listemiz hakkında bilgi almak için lütfen e-posta adresinizi bize bırakın, 24 saat içinde sizinle iletişime geçeceğiz.


